
Toote üksikasjad
KWT 2672 ViS
- Tasuta tarne üle 99€ tellimustele
- Jagatud makse võimalus
- Osta otse tootjalt
- Eripakkumised uudiskirja saajatele
Toote üksikasjad
Teie erilised eelised
“MasterCool” – “SommelierSet”
Funktsionaalne nautlejakomplekt teie veinikapile
“MasterCool” – “Push2open”
Täiuslik lahendus käepidemeta disaini jaoks
Miele@home*
Nutikalt võrgus
“MasterCool” – “DynaCool”
Toiduainete optimaalne ladustamine
“MasterCool” – “Push2open”
Täiuslik lahendus käepidemeta disaini jaoks
Miele@home*
Nutikalt võrgus
“MasterCool” – “FlexiFrame”-puitrestid
Hoiab igas suuruses pudelieid kindlas asendis
“MasterCool” – “BrilliantLight”
Täiuslik valgustus
“MasterCool” – “SommelierSet”
Funktsionaalne nautlejakomplekt teie veinikapile
“MasterCool”– “MaxLoad”-hing
Garanteeritult kindel käsitsemine
Toote andmeleht
Veinikapp | • |
Sisseehitatud seade | • |
Sisseehitatav integreeritud seade | • |
Ukse avanemissuund | vasakul |
Vahetatav ukse avanemissuund | • |
“Side-by-Side”-paigaldus | • |
Valgustus | BrilliantLight |
“Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
“DynaCool” | • |
“Push2open” | • |
“MaxLoad”-hing | • |
“FlexiFrame” | • |
“FlexiFrame'i” puitriiulite arv | 9 |
Restide materjal | Pöök |
“SommelierSet” | • |
“NoteBoard” | • |
Käsitsemine | MasterSensor |
Temperatuuritsoonide arv | 3 |
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C) | 5 |
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C) | 20 |
Sabatirežiim | • |
Energiatõhususe klass (A–G) | G |
Aastane energiakulu (kWh) | 155.13 |
Energiakulu 24 h jooksul (kWh) | 0.425 |
Lukustusfunktsioon | • |
Akustiline uksealarm | • |
Akustiline temperatuurialarm | • |
Optiline uksealarm | • |
Optiline temperatuurialarm | • |
Niši min laius (mm) | 610 |
Niši max laius (mm) | 613 |
Niši min kõrgus (mm) | 2134 |
Niši max kõrgus (mm) | 2164 |
Niši sügavus (mm) | 629 |
Seadme laius (mm) | 603 |
Seadme kõrgus (mm) | 2127 |
Seadme sügavus (mm) | 610 |
Kaal (kg) | 147 |
Kinnitustehnika | Fikseeritud uks |
Jahutusosa ukse maksimaalne koormus (kg) | 73 |
Kliimaklass | SN-T |
Jahutustsoon (l) | 370 |
Kogu kasulik maht (l) | 370 |
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv) | 91 pudelit |
Õhus leviva müra klass (A–D) | D |
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW) | 42 |
Voolutarve milliamprites (mA) | 3000 |
Pinge (V) | 220-240 |
Kaitse (A) | 10 |
Faaside arv | 1 |
Sagedus (Hz) | 50-60 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 3 |
“MultiLingua” abil saadaval ekraanikeeled | magyar slovenčina yкраїнська srpski hrvatski français 中文 english (AU) čeština français (FR) ελληνιкά bahasa malaysia norsk svenska latviesu português español 日本語 suomi nederlands العربية english (US) dansk français (CA) eesti 한국어 deutsch română 繁體中文 polski pусский english (CA) slovenščina türkçe english italiano lietuviu english (GB) |
Täiendavad tooted ja tarvikud
- Kasutusjuhend / paigaldusjuhendPDF
- ELi vastavusdeklaratsioonPDF
- fbxZIP
- dwgZIP
- ifcZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- EnergiamärgisPNG
- ELi andmelehtPDF
- EnergiamärgisPDF
- Energiamärgise ikoon

KWT2611Vi, KWT2671ViS, KWT2601Vi, KWT2661ViS, installation, MasterCool, installation drawings

Opening angle 90°/115°, right side stop, MasterCool (Sketch) with footnote

Side-by-side, MasterCool, without partition wall, with heating mat (Sketch) (with footnote)

KWT2672ViS, KWT2662ViS, KWT2671 Vis, MasterCool, inner space, modeling, installation drawings

Sideview, MasterCool, Sketch

Side-by-Side, MasterCool, footnote, installation drawings

Installation, MasterCool, *footnote, installation drawings

KFP2455ed/cs, KFP2454ed/cs, front panel, front dimensions, MasterCool, installation drawings

Example for diminsioning Side-by-side-Combination MasterCool (Sketch) (*footnote) (only for EUROPE)
- Open Source LicencePDF
