
Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- “Active AirClean”-filter
KWT 6422 iG
- Tasuta tarne üle 99€ tellimustele
- Jagatud makse võimalus
- Osta otse tootjalt
- Eripakkumised uudiskirja saajatele
Toote üksikasjad
Tarnekomplekt
- “Active AirClean”-filter
Teie erilised eelised
"FlexiFrame"
Hoiab kindlalt mis tahes suurusega pudeleid
Temperatuurialad
Mitu temperatuuriala ühes seadmes
Miele@home*
Nutikalt võrgus
"FlexiFrame"
Hoiab kindlalt mis tahes suurusega pudeleid
UV-kaitse
ilus ning kaitseb väärtuslikke veine
SoftClose
Seadme uks sulgub õrnalt
Dünaamiline jahutus
Toiduainete ja veini parimad hoiutingimused
Silence"-i mürasummutus
Optimaalne mürasummutus
Miele@home*
Nutikalt võrgus
Temperatuurialad
Mitu temperatuuriala ühes seadmes
Vähese vibratsiooniga hoiustamine
Välja töötatud spetsiaalselt veinikapis hoiustamise jaoks
Toote andmeleht
Veinikapp | • |
Sisseehitatud seade | • |
Sisseehitatav integreeritud seade | • |
Ukse avanemissuund | paremal |
Vahetatav ukse avanemissuund | • |
“Side-by-Side”-paigaldus | • |
Esikülje värv | Obsidiaanmust klaas |
Veinitsooni valgustus | LED-valgustus |
“Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
Vajalikud juurdeostetavad tarvikud | XKS 3130 W |
“DynaCool” | • |
“SoftClose” | • |
Ukseavamisabi | Push2open |
“Silence”-süsteem | • |
Restide arv | 2 |
Restide materjal | Pöök |
FlexiFrame'i restide arv | 2 |
NoteBoard | • |
3D-põhjaesitlusrest | • |
Vähese vibratsiooniga hoiustamine | • |
Käsitsemine | TouchControl |
Temperatuuritsoonide arv | 2 |
Seadistatav min temperatuurivahemik (°C) | 5 |
Seadistatav max temperatuurivahemik (°C) | 20 |
Energiatõhususe klass (A–G) | G |
Aastane energiakulu (kWh) | 151.48 |
Energiakulu 24 h jooksul (kWh) | 0.415 |
Lukustusfunktsioon | • |
Akustiline uksealarm | • |
Akustiline temperatuurialarm | • |
Optiline uksealarm | • |
Optiline temperatuurialarm | • |
Niši min laius (mm) | 560 |
Niši max laius (mm) | 570 |
Niši min kõrgus (mm) | 874 |
Niši max kõrgus (mm) | 890 |
Niši sügavus (mm) | 550 |
Seadme laius (mm) | 595 |
Seadme kõrgus (mm) | 909 |
Seadme sügavus (mm) | 572 |
Kaal (kg) | 53 |
Kliimaklass | SN |
Jahutustsoon (l) | 104 |
Veinitsoon (l) | 104 |
Kogu kasulik maht (l) | 104 |
Mahutab 0,75 l bordoopudeleid (arv) | 33 pudelit |
Säilitusaeg tõrke korral (h) | 0 |
Õhus leviva müra klass (A–D) | B |
Õhus leviva müra tase (dB(A) re1pW) | 32 |
Voolutarve milliamprites (mA) | 1000 |
Pinge (V) | 220-240 |
Kaitse (A) | 10 |
Faaside arv | 1 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 2 |
“Active AirClean”-filter | • |
- Kasutusjuhend / paigaldusjuhendPDF
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- ELi andmelehtPDF
- EnergiamärgisPNG
- EnergiamärgisPDF
- Energiamärgise ikoon

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

ENB1060, combination 2x45er + KWT6422iG, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Installation draw, side view

KWT6422iG, KWT6422iG-1, Interior dimensions (Installation drawings)

ENB1060, combination 45er & 60er + KWT 6422 iG & 14er EVS, Installation draw

ENB1060, combination 60er & 32er ESW + 2x45er + KWT6422iG, Installation draw
