
Toote üksikasjad
DAD 4941 Black Levantar
- Tasuta tarne üle 99€ tellimustele
- Jagatud makse võimalus
- Osta otse tootjalt
- Eripakkumised uudiskirja saajatele
Toote üksikasjad
Teie erilised eelised
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Lihtne käsitseda ja tugevatoimeline rasva vastu
“Con@ctivity”
Automaatika ventilaatori nutikaks juhtimiseks
"Miele CleanCover"
Detailselt mugavusest ja turvalisusest
ECO-mootor
Iga õhupuhasti kese
“SmartControl”
Elegantne juhtimine puutepaneelilt
“Con@ctivity”
Automaatika ventilaatori nutikaks juhtimiseks
Filtrinäidik
Mugavalt lühike kasutusaeg
Järeltöötamise juhtimine
Ventilaatori automaatne järeltöö
“SmartControl”
Elegantne juhtimine puutepaneelilt
ECO-mootor
Iga õhupuhasti kese
Roostevabast terasest rasvafilter (10-kihiline)
Lihtne käsitseda ja tugevatoimeline rasva vastu
Longlife AirCleani filter
Lõhnavaba köök
"Miele CleanCover"
Detailselt mugavusest ja turvalisusest
Servmine õhu väljatõmme
Kenad üksikpaneelid metallist rasvafiltri asemel
Turvaväljalülitus
Alati õige valik
Toote andmeleht
Tööpinda liikuv õhupuhasti | • |
Õhuvahetusviis | Ümberehitatav |
Vajalik juurdeostetav pöördõhu ümberehituskomplekt | DUP 150,DUU 600 |
Vajalik juurdeostetav aktiivsöefilter | DKF 30-R DKF 30-P |
Servmine õhu väljatõmme | • |
“Miele@home'i” võrku ühendamine | • |
Automaatne funktsioon Con@ctivity | • |
Elektrooniline juhtimine | • |
SmartControl | • |
Kasutamine | “SmartControl” |
Võimsusastmed (arv ilma võimendusastmeta) | 3 |
Võimendusastmed | 2 |
Programmeeritav võimendusastme väljalülitamine | • |
Järeltöötamisaeg 5 / 15 min | • |
Rasvafiltri täitumusandur | • |
Rasvafiltri küllastumise näidik | • |
Aktiivsöefiltri küllastumise näidik | • |
“Hood in motion” | • |
Lihtsalt pestav õhupuhasti sisemus “CleanCover” | • |
Energiatõhususklass (A+++ – D) | A |
Aastane energiakulu, kWh/aasta | 41.6 |
Äratõmbetõhususe klass | A |
Valgustõhususklass | A |
Rasvaeemalduse tõhususklass | B |
“PoweManagement”-süsteem | • |
Lihtsalt puhastatav kubu sisepind – CleanCover | • |
Nõudemasinas pestavate roostevabast terasest rasvafiltrite (10-kihilised) arv | 2 |
LED | • |
Arv × W | 1 x 11,2 W |
Valgustugevus (Lx) | 400 lx |
Värvitemperatuur (K) | 3500 Kelvin |
Valgustugevuse reguleerimise funktsioon | • |
Kahepoolse tõmbega ventilaator | • |
“ECO”-mootor (alalisvoolumootor) | • |
Õhuvõimsus astmel 1 (m³/h) EN 61591 järgi | 200 |
Õhuvõimsus astmel 2 (m³/h) EN 61591 järgi | 340 |
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 440 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/min) | 600 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) | 640 |
Helivõimsus tööastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 44 |
Helivõimsus tööastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 57 |
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 62 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 70 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 72 |
Helirõhk tööastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 30 |
Helirõhk tööastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 43 |
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 49 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 56 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 58 |
Õhuvõimsus tööastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 160 |
Õhuvõimsus tööastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 320 |
Õhuvõimsus tööastmel 3 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 415 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 1 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 520 |
Õhuvõimsus võimendusastmel 2 (m³/h) standardi EN 61591 järgi | 555 |
Helivõimsus tööastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 50 |
Helivõimsus tööastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 64 |
Helivõimsus tööastmel 3 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 69 |
Helivõimsus võimendusastmel 1 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 75 |
Helivõimsus võimendusastmel 2 (dB(A) re 1 pW) standardi EN 60704-3 järgi | 76 |
Helirõhk tööastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 37 |
Helirõhk tööastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 50 |
Helirõhk tööastmel 3 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 56 |
Helirõhk võimendusastmel 1 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 61 |
Helirõhk võimendusastmel 2 (dB(A) re 20 µPa) standardi EN 60704-2-13 järgi | 62 |
Turvaväljalülitus | • |
Üheleheline turvaklaas (ESG) | • |
Õhupuhasti korpuse laius (mm) | 936 |
Õhupuhasti korpuse kõrgus (mm) | 638 |
Õhupuhasti korpuse sügavus (mm) | 170 |
Netokaal (kg) | 34 |
Elektrijuhtme pikkus (m) | 1.5 |
Ohutuspistik | • |
Koguvõimsus (kW) | 0.251 |
Pinge (V) | 230 |
Kaitse (A) | 10 |
Sagedus (Hz) | 50 |
Faaside arv | 1 |
Väljatõmbeotsaku läbimõõt (mm) | 150 |
Optimaalne kombinatsioon pliidiplaadiga olenevalt saadavusest | KM 7697 FL; KM 7594 FL |
Väljatõmbeliitmik all | • |
Täiendavad tooted ja tarvikud
- MontaažiskeemPDF
- MontaažiskeemPDF
- Kasutusjuhend / paigaldusjuhendPDF
- ELi vastavusdeklaratsioonPDF
- dwgZIP
- rfaZIP
- rvtZIP
- ifcZIP
- fbxZIP
- ELi andmelehtPDF
- EnergiamärgisPNG
- EnergiamärgisPDF
- Energiamärgise ikoon

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying - AP600 mm, Side view, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, surface mounted installation, common cutout, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, flush, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, overlying, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4841, DAD4941, Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - flush - side view - Installation drawings

DAD4840, DAD4940, DAD4841, DAD4941 - surface mounted, AP <gt/> 600 mm - side view - Installation drawings

DAD4941, Installation drawings
